Основные характеристики | |
FireWire (IEEE 1394) | Нет |
LPT | Нет |
USB-хост | Нет |
Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
Вывод первой страницы в цвете (сек) | 21 |
Вывод первой страницы в ч/б (сек) | 14 |
ЖК-дисплей | Да |
Кабель USB в комплекте | Нет |
Максимальное разрешение для цветной печати (dpi) | 4800 x 1200 |
Максимальное разрешение для ч/б печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Скорость цветной печати формат А4 (стр./мин) | 5 |
Скорость черно-белой печати формат А4 (стр./мин) | 11 |
Трубка / телефон | Нет |
Факс | Нет |
МФУ HP Smart Tank 500 4SR29A цветное струйное
-
15235 р.
Юридические лица
16301 р.