| Основные характеристики | |
| Microsoft Mobile Print | Да |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Автоподача (ADF) | Нет |
| Возможности устройства | Принтер/Сканер/Копир |
| Вывод первой страницы в ч/б (сек) | 13 |
| ЖК-дисплей | Да |
| Количество картриджей | 2 |
| Количество цветов | 3 |
| Максимальное разрешение для цветной печати (dpi) | 4800 x 1200 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати (dpi) | 1200 x 1200 |
| Скорость цветной печати формат А4 (стр./мин) | 5,5 |
| Скорость черно-белой печати формат А4 (стр./мин) | 7,5 |
| Трубка / телефон | Нет |
| Факс | Нет |
МФУ HP DeskJet 2820e цветной струйный ( 588K9B )
-
6244 р.
Юридические лица
6681 р.
